|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | Het Kristal van het lanthaanaluminaat | Chemische Formule: | LaAlO3 |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 6.52 (g/cm 3) | Hardheid: | 6-6.5 (mohs) |
Smeltpunt (℃): | 2080℃ | Thermische uitbreiding: | 9.4x10-6/℃ |
Diëlektrische constante: | ε = 21 | de groeimethode: | Czochralski |
Verliesraaklijn (10ghz): | ~ 3 × 10 -4 @ 300k, ~ 0,6 × 10 -4 @ 77k | Kleur en verschijning: | van bruin tot bruinachtig |
Hoog licht: | Het optische Kristal van het Lanthaanaluminaat LaAlO3,LaAlO3 Crystal Optical Substrate,Supergeleidend LaAlO3-Kristal op hoge temperatuur |
Is het het substraat enige kristal van het lanthaanaluminaat (LaAlO3) het belangrijkste geïndustrialiseerde, grote supergeleidende dunne het substraatmateriaal op hoge temperatuur van het film enige kristal. Het is een goed substraatmateriaal voor epitaxial groei van supergeleidende dunne films op hoge temperatuur en reuze magnetische dunne films. Zijn diëlektrische eigenschappen zijn geschikt voor microgolf met beperkte verliezen en diëlektrische resonantietoepassingen.
Hoofdvoordelen:
Toepassingen:
Hoofdeigenschappen:
Major Parameters | ||
Kristalstructuur | M6 (normale temperatuur) | M3 (>435℃) |
De constante van de eenheidscel | M6 a = 5,357 A.c. =13.22 A | M3 a=3.821 A |
Smeltingspunt (℃) | 2080 ℃ | |
Dichtheid | 6.52 (g/cm3) | |
Hardheid | 6-6.5 (Mohs) | |
Thermische uitbreiding | 9.4x10-6/℃ | |
Diëlektrische constanten | ε=21 | |
Snijdend verlies (10ghz) | ~3× 10-4@300k, ~0.6× 10-4@77k | |
Kleur en verschijning | Om te ontharden en de voorwaarden verschillen van bruin tot bruinachtig | |
Chemische stabiliteit | Onoplosbaar in mineraal zuur bij kamertemperatuur, oplosbaar in H3Portugal4bijtemperaturenboven150°C | |
Kenmerken | Voor het apparaat van het microgolfelektron | |
De groeimethode | Czochralskimethode | |
Grootte | Grootte op verzoek, de grootste diameter 3 duim | |
Ф15, Ф20, Ф1 ″, Ф2 ″, Ф2.6 ″, Ф3″ | ||
Dikte | 0.5mm, 1.0mm | |
Het oppoetsen | Enig of dubbel | |
Crystal Orientation | <100> <110> <111> | |
redirection precisie | ±0.5° | |
Redirection de rand: | speciaal 2° (in 1°) | |
Hoek van kristallijn | De speciale grootte en de richtlijn zijn op verzoek beschikbaar | |
Ra: | ≤5Å (5µm×5µm) | |
Pak |
Klasse100 schone zak, Klasse 1000 schone zak |
Contactpersoon: Zheng
Tel.: +86 18255496761
Fax: 86-551-63840588
Dia 76mm Apparaten TGG Enig Crystal Magneto Optical Crystals van Faraday
Dia 100mm Boubles-Groot TGG Kristal van Magneetontstekings Optisch Kristallen
De Isolatorenterbium van Faraday het Kristal van de Galliumgranaat TGG
Het Kristal van de Isolatorcrystal magneto optic TSAG van Faraday van de vezellaser
De Rotator van Faraday en Isolatortsag Magneetontstekings Optische Kristallen
Terbium van magneetontstekings Optische Kristallen Scandium Aluminiumgranaat TSAG Crystal Rods
Lutetium van LEIDEN van Alluminium Garnet Scintillation Crystals het Kristal Verlichtingsce LUAG
Hoog - dichtheid die het Materiële Lutetium Kristal van Aluminiumgarnet ce LUAG sprankelen
Scintilation het Materiële Cerium Gesmeerde Lutetium Kristal van Aluminiumgarnet ce LUAG